ライフスタイル
サンマルクカフェの低カロリーランキング!フード・ドリンク・デザート別で全種紹介!
サンマルクカフェのメニューを《ホットドリンク》《アイスドリンク》《フードメニュー》《デザート》など種類別にカロリーが低い順に紹介。サンマルクカフェ全種類の中から口コミなどによりダイエット中の方でも食べられる低カロリーのおすすめメニューを5つ紹介します。
( 3ページ目 )
Contents
目次
ホット 濃厚バニラミルク
商品名 | 値段 | カロリー | 糖質 |
(S) 濃厚バニラミルク | 330円 | 234kcal | 14.6g |
(M) 濃厚バニラミルク | 380円 | 318kcal | 19.8g |
サンマルクカフェの《アイスドリンク》のカロリーが低いランキング
次にサンマルクカフェのアイスドリンクをカロリーが低い順に紹介します。アイスドリンク類も種類豊富ですね。人気ドリンクをサイズ別にカロリー比較していますので、ダイエットの参考にしましょう。
※値段は全て税抜き価格です
商品名 | 値段 | カロリー | 糖質 |
Sアイスティーストレート | 260円 | 36kcal | 9.1g |
Mアイスティーストレート | 310円 | 36kcal | 9.1g |
Lアイスティーストレート | 360円 | 36kcal | 9.1g |
Sアイスコーヒー | 200円 | 52kcal | 9.3g |
Mアイスコーヒー | 250円 | 52kcal | 9.3g |
Lアイスコーヒー | 300円 | 53kcal | 9.4g |
Sオレンジ100%ジュース | 300円 | 66kcal | 15.6g |
Mオレンジ100%ジュース | 350円 | 79kcal | 18.7g |
Sアイスカフェラテ | 280円 | 86kcal | 12.7g |
S24種の新鮮野菜ジュース | 300円 | 88kcal | 21.4g |
Lオレンジ100%ジュース | 400円 | 92kcal | 21.8g |
Mアイスカフェラテ | 330円 | 96kcal | 13.4g |
Lアイスカフェラテ | 380円 | 106kcal | 14.1g |
M24種の新鮮野菜ジュース | 350円 | 106kcal | 25.7g |
Sアイスロイヤルミルクティー | 330円 | 112kcal | 16.2g |
Sアイスウィンナーコーヒー | 250円 | 121kcal | 14.5g |
Mアイスウィンナーコーヒー | 300円 | 121kcal | 14.5g |
Lアイスウィンナーコーヒー | 350円 | 121kcal | 14.5g |
L24種の新鮮野菜ジュース | 400円 | 123kcal | 30.0g |
Sアイスほうじ茶ラテ | 370円 | 123kcal | 13.8g |
Sアイスゆず茶 | 350円 | 124kcal | 32.8g |
Sコーヒーゼリーラテ | 330円 | 125kcal | 26.1g |
Mアイスロイヤルミルクティー | 380円 | 128kcal | 17.6g |
S大阪ミックスジュース | 390円 | 135kcal | 28.1g |
Lアイスロイヤルミルクティー | 430円 | 143kcal | 19.0g |
Mコーヒーゼリーラテ | 380円 | 143kcal | 29.5g |
Sアイスプレミアムココア | 340円 | 144kcal | 21.0g |
Sアイス抹茶ラテ | 370円 | 146kcal | 22.2g |
Mアイスほうじ茶ラテ | 420円 | 147kcal | 16.5g |
S柚子オレンジ | 390円 | 148kcal | 37.7g |
Mアイスゆず茶 | 400円 | 149kcal | 39.4g |
Sアイスウィンナーラテ | 330円 | 154kcal | 17.8g |
M大阪ミックスジュース | 440円 | 159kcal | 32.9g |
Mアイス抹茶ラテ | 420円 | 161kcal | 24.0g |
Lコーヒーゼリーラテ | 430円 | 161kcal | 32.9g |
Mアイスウィンナーラテ | 380円 | 164kcal | 18.5g |
Lアイスほうじ茶ラテ | 470円 | 172kcal | 19.3g |
Mアイスプレミアムココア | 390円 | 173kcal | 25.2g |
Lアイスウィンナーラテ | 430円 | 174kcal | 19.3g |
M柚子オレンジ | 440円 | 181kcal | 46.4g |
Lアイスゆず茶 | 450円 | 186kcal | 49.3g |
L大阪ミックスジュース | 490円 | 187kcal | 38.8g |
Lアイスプレミアムココア | 440円 | 202kcal | 29.4g |
Sいちごバナナスムージー | 390円 | 203kcal | 33.4g |
Sいちごバナナスムージー | 390円 | 203kcal | 33.4g |
Lアイス抹茶ラテ | 470円 | 215kcal | 34.7g |
L柚子オレンジ | 490円 | 215kcal | 55.0g |
Mいちごバナナスムージー | 440円 | 243kcal | 40.0g |
Sアイス濃厚バニラミルク | 330円 | 251kcal | 15.6g |
Lいちごバナナスムージー | 490円 | 291kcal | 47.7g |
Mアイス濃厚バニラミルク | 380円 | 301kcal | 18.7g |
Lアイス濃厚バニラミルク | 430円 | 352kcal | 21.8g |
アイスコーヒー
商品名 | 値段 | カロリー | 糖質 |
(S) アイスコーヒー | 200円 | 52kcal | 9.3g |
(M) アイスコーヒー | 250円 | 52kcal | 9.3g |
(L) アイスコーヒー | 300円 | 53kcal | 9.4g |
アイスカフェラテ
商品名 | 値段 | カロリー | 糖質 |
(S) アイスカフェラテ | 280円 | 86kcal | 12.7g |
(M) アイスカフェラテ | 330円 | 96kcal | 13.4g |
(L) アイスカフェラテ | 380円 | 106kcal | 14.1g |
アイスティー
商品名 | 値段 | カロリー | 糖質 |
(S) アイスティーストレート | 260円 | 36kcal | 9.1g |
(M) アイスティーストレート | 310円 | 36kcal | 9.1g |
(L) アイスティーストレート | 360円 | 36kcal | 9.1g |
アイスロイヤルミルクティー
商品名 | 値段 | カロリー | 糖質 |
(S) アイスロイヤルミルクティー | 330円 | 112kcal | 16.2g |
(M) アイスロイヤルミルクティー | 380円 | 128kcal | 17.6g |
(L) アイスロイヤルミルクティー | 430円 | 143kcal | 19.0g |
アイスゆずちゃ
商品名 | 値段 | カロリー | 糖質 |
(S) アイスゆず茶 | 350円 | 124kcal | 32.8g |
(M) アイスゆず茶 | 400円 | 149kcal | 39.4g |
(L) アイスゆず茶 | 450円 | 186kcal | 49.3g |
24種の野菜ジュース
商品名 | 値段 | カロリー | 糖質 |
(S) 24種の新鮮野菜ジュース | 300円 | 88kcal | 21.4g |
(M) 24種の新鮮野菜ジュース | 350円 | 106kcal | 25.7g |
(L) 24種の新鮮野菜ジュース | 400円 | 123kcal | 30.0g |
オレンジ100%ジュース
商品名 | 値段 | カロリー | 糖質 |
(S) オレンジ100%ジュース | 300円 | 66kcal | 15.6g |
(M) オレンジ100%ジュース | 350円 | 79kcal | 18.7g |
(L) オレンジ100%ジュース | 400円 | 92kcal | 21.8g |
Recommended
おすすめ記事
業務スーパーの冷凍ホタテは北海道産で大粒の貝柱が美味しい!おすすめレシピもご紹介!
業務スーパーのメンマのおすすめ4選|1kgと大容量でコスパ抜群!アレンジレシピも
業務スーパーのぼんじりは1本30円台とコスパ抜群!おすすめの焼き方やおつまみアレンジレシピをご紹介!
業務スーパーのアサイーがお得でおすすめ!オススメアレンジも紹介!
業務スーパーのチャーシューが大容量でお得!アレンジレシピも紹介!
業務スーパーのコーヒーゼリーが美味しい!アレンジレシピもご紹介!
【2024】100均はちいかわグッズが豊富!オススメ新商品も紹介
100均の温泉卵メーカーは便利で最高!簡単・時短で忙しい朝にも
業務スーパーのジンギスカンが美味しい!アレンジレシピもご紹介!
業務スーパーのプロテインが安くて美味しい!2種類紹介!