ライフスタイル
サンマルクカフェの低カロリーランキング!フード・ドリンク・デザート別で全種紹介!
サンマルクカフェのメニューを《ホットドリンク》《アイスドリンク》《フードメニュー》《デザート》など種類別にカロリーが低い順に紹介。サンマルクカフェ全種類の中から口コミなどによりダイエット中の方でも食べられる低カロリーのおすすめメニューを5つ紹介します。
( 5ページ目 )
Contents
目次
サンマルクカフェの《フードメニュー》のカロリーが低いランキング
サンマルクカフェのフードメニューをパン・パスタ・サンドイッチのジャンル別にカロリーが低い順に紹介します。人気メニューやおすすめメニューのカロリーを把握しておくと、ダイエット中でも選びやすいですよ。
(星乃珈琲については以下の記事も参考にしてみてください)
星乃珈琲の日替わり&定番ランチメニュー!おすすめやカロリー・値段など詳細も!
出典: YOTSUBA[よつば]
カロリーが低い《パン》ランキング
サンマルクカフェの人気商品チョコクロをはじめ、全種類のパンのカロリーを紹介します。カロリー低めのおすすめパンもたくさんありますよ。
※値段は全て税抜き価格です
| 商品名 | 値段 | カロリー | 糖質 |
| 塩クロワッサン | 150円 | 206kcal | 17.8g |
| トーストサンド | - | 210kcal | 20.8g |
| ストロベリーチョコクロ | - | 217kcal | 24.3g |
| ブルーベリーチョコクロ | - | 222kcal | 25.6g |
| ハムチーズクロワッサン | - | 223kcal | 20.5g |
| じゃがバターデニッシュ | 160円 | 238kcal | 21.4g |
| アーモンドシュガーパイ | 150円 | 241kcal | 25.7g |
| トーストサンド たっぷりタマゴ | 200円 | 245kcal | 18.3g |
| ハーフ ハムチーズレタス | - | 248kcal | 27.7g |
| チョコクロ | 170円 | 255kcal | 28.0g |
| 塩ミルクチョコクロ | - | 256kcal | 27.3g |
| 照り焼きチキンのフランスパン | - | 257kcal | 37.8g |
| ホワイトチョコクロ | 180円 | 260kcal | 27.4g |
| キャラメルチョコクロ | - | 260kcal | 26.9g |
| 抹茶チョコクロ | - | 261kcal | 27.1g |
| いちごミルクチョコクロ | - | 261kcal | 27.1g |
| あらびきウィンナー | 200円 | 262kcal | 19.8g |
| ハートチョコクロ | - | 263kcal | 30.0g |
| ハーフ ベーコンレタス | - | 264kcal | 27.1g |
| バナナチョコクロ | - | 269kcal | 31.4g |
| 塩はちみつチョコクロ | - | 269kcal | 27.3g |
| ハムチーズのフランスパン | 230円 | 274kcal | 38.1g |
| 塩あんクロ | - | 278kcal | 42.4g |
| 海老たまごのフランスパン | 230円 | 287kcal | 36.2g |
| ミルクロ | - | 287kcal | 28.4g |
| ハーフ ツナマヨポテト | - | 290kcal | 30.7g |
| ポテト&チャウダー | 230円 | 291kcal | 42.1g |
| フレンチトースト | 210円 | 299kcal | 38.3g |
| ハッシュドビーフのフランスパン | 210円 | 301kcal | 36.6g |
| ザクザクピーナッツチョコクロ | - | 303kcal | 29.6g |
| やみつきドック | 250円 | 304kcal | 39.0g |
| 2種のチーズとベーコンのフランスパン | 230円 | 310kcal | 37.3g |
| 十勝コーンのシチューフランス | 230円 | 313kcal | 40.2g |
| ツナサラダパイ | - | 322kcal | 19.6g |
| BLTバーガー | - | 349kcal | 30.9g |
| ダマンドチョコクロ | 200円 | 361kcal | 36.2g |
| グリルチキンバーガー | 370円 | 378kcal | 26.7g |
| ガトーショコラチョコクロ | - | 386kcal | 39.5g |
| ハニーチーズドッグ | - | 402kcal | 56.2g |
| バターデニッシュ | 200円 | 462kcal | 42.1g |
| マーブルトースト あんバター | - | 465kcal | 76.0g |
| スモークチキンチーズドッグ | - | 473kcal | 55.2g |
| 3種チーズのポテトサラダ | - | 507kcal | 61.2g |
| デミチキンドッグ | - | 514kcal | 54.6g |
| 黒毛和牛チーズコッペ | - | 536kcal | 53.0g |
| 黒毛和牛チーズコッペ | - | 536kcal | 53.0g |
| フレッシュ野菜アボカドクリーム | - | 548kcal | 57.6g |
| タンドリーチキン | - | 589kcal | 56.4g |
| トロトロたまごサラダ | - | 584kcal | 53.7g |
| 揚げパン サラダ | - | 591kcal | 54.8g |
| Wソーセージミートソース | - | 596kcal | 61.3g |
| ツナマヨポテト | - | 597kcal | 62.5g |
| やみつき ジャーマンドッグ | - | 615kcal | 67.0g |
| 揚げパン シュガー | - | 630kcal | 67.0g |
| 揚げパン きなこ | - | 652kcal | 68.5g |
| 塩バターコッペ | - | 659kcal | 52.0g |
| デンマークソーセージドッグ | - | 679kcal | 59.5g |
| チーズバーグ | - | 713kcal | 61.8g |
| 揚げパン カスタード | - | 715kcal | 68.8g |
カロリーが低い《サンドイッチ》ランキング
カロリーが低い順にサンドイッチを紹介します。サンマルクカフェの人気サンドイッチは何カロリーでしょうか?ダイエット中におすすめのサンドイッチを把握しましょう。
※値段は全て税抜き価格です
| 商品名 | 値段 | カロリー | 糖質 |
| BLTサンド | - | 318kcal | 38.5g |
| ハムチーズ&照焼きチキンサンド | - | 325kcal | 39.9g |
| 海老ブロッコリーサラダ&野菜サンド | - | 340kcal | 36.8g |
| ホットサンド ハニーマスタードチキン | - | 349kcal | 46.3g |
| サラダチキンとラタトゥイユ&たっぷりタマゴサンド | - | 359kcal | 37.3g |
| たっぷりハムサンド | - | 361kcal | 41.5g |
| グリルチキン&たっぷり野菜サンド | - | 365kcal | 37.0g |
| ぷりぷり海老&たまごポテトサンド | - | 382kcal | 38.8g |
| ハム&タマゴサンド | - | 397kcal | 39.0g |
| ホットサンド グリルチキンとたっぷり野菜 | - | 401kcal | 43.5g |
| ハムとチーズポテト&たっぷりタマゴサンド | - | 402kcal | 41.0g |
| ホットサンド チーズタッカルビ | - | 409kcal | 43.6g |
| ホットサンド ベーコンエッグとたっぷり野菜 | 430円 | 421kcal | 53.9g |
| たっぷりタマゴサンド | - | 432kcal | 36.6g |
| ホットサンド ハムチーズ | 430円 | 441kcal | 44.9g |
| ホットサンド スモークチキンとタマゴサラダ | - | 450kcal | 40.9g |
| ミックスサンド | - | 514kcal | 60.5g |
(タリーズについては以下の記事も参考にしてみてください)
タリーズのランチメニュー!時間帯は?パスタ・ピッツァセットが人気!テイクアウトは可能?
出典: YOTSUBA[よつば]
カロリーが低い《パスタ》ランキング
フードメニューの最後は、パスタのカロリーが低いランキングです。パスタのカロリーは見た目では分かりずらいので、ダイエット中の方はチェックをおすすめします。
※値段は全て税抜き価格です
| 商品名 | 値段 | カロリー | 糖質 |
| ハムとコーンのトマトパスタ | 470円 | 635kcal | - |
| チキンとしめじとトマトのパスタ | 560円 | 644kcal | - |
| グリルなすとモッツァレラチーズのトマトパスタ | 560円 | 646kcl | - |
| かま玉和風パスタ | 470円 | 649kcal | - |
| ぷりぷり海老とベーコンのトマトクリームパスタ | 560円 | 651kcal | - |
| 海老ときのこのクリームパスタ | 560円 | 666kcal | - |
| ベーコンカルボナーラ | 470円 | 686kcal | - |
| ベーコンと枝豆のレモンクリームパスタ | 560円 | 693kcal | - |
| チキンとピリ辛高菜の和風パスタ | 560円 | 696kcal | - |
| 3種のチーズのクリームパスタ | 470円 | 706kcal | - |
サンマルクカフェの《デザート》のカロリーが低いランキング
サンマルクカフェのデザートのカロリーが低いランキングです。デザートメニューも種類豊富に揃っていますね。人気デザートのカロリーを知っておくと、ダイエット中でも安心してデザートを楽しむことができますよ。
※値段は全て税抜き価格です
| 商品名 | 値段 | カロリー | 糖質 |
| いちごパフェ | 390円 | 217kcal | 24.8g |
| マンゴーパフェ | 390円 | 227kcal | 27.1g |
| ブルーベリーパフェ | 390円 | 228kcal | 27.4g |
| ミックスベリーのミルクパフェ | 390円 | 237kcal | 28.2g |
| コーヒーゼリーパフェ | 390円 | 248kcal | 31.9g |
| チョコいちごパフェ | 390円 | 253kcal | 30.6g |
| チョコバナナ | 390円 | 257kcal | 34.3g |
| キャラメルバナナパフェ | 390円 | 263kcal | 36.2g |
| チョコナッツパフェ | 390円 | 281kcal | 29.8g |
| キャラメルナッツパフェ | 390円 | 282kcal | 32.6g |
| わらびもちパフェ | 390円 | 288kcal | 41.5g |
| 白玉あんみつパフェ | 390円 | 289kcal | 41.0g |
| できたてフレンチトースト ミックスベリー | 490円 | 551kcal | 70.7g |
| Dフレンチトースト(キャラメル) | 490円 | 556kcal | 71.7g |
| デニブラン ミックスベリー(アイス) | 440円 | 569kcal | 56.1g |
| 厚切りフレンチトースト キャラメル | - | 576kcal | 86.5g |
| 厚切りフレンチトースト チョコバナナ | - | 587kcal | 91.4g |
| できたてフレンチトースト チョコバナナ | 490円 | 595kcal | 81.4g |
| マーブルトースト あんバター ソフト付き | - | 615kcal | 92.8g |
| デニブラン(キャラメル) | 390円 | 639kcal | 65.9g |
| デニブラン ミックスベリー | 440円 | 641kcal | 66.6g |
| デニブラン ミックスベリー | 440円 | 641kcal | 66.6g |
| デニブラン 和風あずき(アイス) | 440円 | 644kcal | 72.8g |
| デニブラン チョコバナナ | 440円 | 694kcal | 79.3g |
| デニブラン 和風あずき | 440円 | 712kcal | 82.2g |
(星乃珈琲については以下の記事も参考にしてみてください)
Recommended
おすすめ記事
事実?憶測が飛び交う?セブンイレブンー使用している容器の闇について!!
【最新・コンビニ別】体に良くない添加物使用ランキング!!コンビニ食材でアレンジヘルシーレシピ6選!!
【100均一の落とし穴】「安い=お得」じゃない!買うと後悔する“質が悪い”商品まとめ
【100均一DIYの革命!】コスパ最強でDIYできる商品おすすめ一覧!
【100均一】すぐ壊れる商品に要注意!購入前に知っておきたいアイテムと対策
【100均一】コスパ抜群!今話題の人気商品&おすすめアイテム紹介
【100均一】なぜこんなに安い?低価格の秘密とコスパの仕組みを徹底解説!
【セブンイレブン】冷凍食品のおすすめランキング!絶対食べるべき人気商品を厳選紹介!
【ほっこり】石原さとみ、日本アカデミー賞で“美しすぎるママ”姿を披露
【祝】辻希美さん5人目を妊娠!ママとしての強さと優しさに注目

